Ống thép đen Việt – Đức
CTY TNHH THIẾT BỊ PCCC ĐẠI THIÊN | ||||||||||
VPGD: 621 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | ||||||||||
Điện thoại / Tel : 08 6296 6605 – 0909 899 114 | ||||||||||
Website: pcccdaithien – Email: daithien114@gmail.com Hotline: 0909 899 114 | ||||||||||
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC – HÒA PHÁT 15/03/2015 | ||||||||||
Đường kính | Độ dày | Kg/mét | Giá đen (BPE) | Giá kẽm (GPE) | Đường kính | Độ dày | Kg/mét | Giá đen (BPE) | Giá kẽm (GPE) | |
Ø21 DN15 |
2.1 | 0.99 | 15,900 | 21,400 | Ø90 DN80 |
2.3 | 4.90 | 78,900 | 105,800 | |
2.3 | 1.07 | 17,200 | 23,100 | 2.5 | 5.31 | 85,500 | 114,700 | |||
2.6 | 1.21 | 19,500 | 26,100 | 2.7 | 5.73 | 92,300 | 123,800 | |||
Ø27 DN20 |
2.1 | 1.27 | 20,400 | 27,400 | 2.9 | 6.14 | 98,900 | 132,600 | ||
2.3 | 1.38 | 22,200 | 29,800 | 3.0 | 6.34 | 102,100 | 136,900 | |||
2.6 | 1.56 | 25,100 | 33,700 | 3.2 | 6.75 | 108,700 | 145,800 | |||
Ø34 DN25 |
2.1 | 1.63 | 26,200 | 35,200 | 3.6 | 7.56 | 121,700 | 163,300 | ||
2.3 | 1.77 | 28,500 | 38,200 | 4.0 | 8.36 | 134,600 | 180,600 | |||
2.6 | 1.98 | 31,900 | 42,800 | 4.5 | 9.35 | 150,500 | 202,000 | |||
3.0 | 2.28 | 36,700 | 49,200 | 5.0 | 10.33 | 166,300 | 223,100 | |||
3.2 | 2.41 | 38,800 | 52,100 | Ø114 DN100 |
2.5 | 6.84 | 110,100 | 147,700 | ||
3.6 | 2.68 | 43,100 | 57,900 | 2.7 | 7.38 | 118,800 | 159,400 | |||
Ø42 DN32 |
2.1 | 2.08 | 33,500 | 44,900 | 2.9 | 7.91 | 127,400 | 170,900 | ||
2.3 | 2.26 | 36,400 | 48,800 | 3.0 | 8.17 | 131,500 | 176,500 | |||
2.6 | 2.54 | 40,900 | 54,900 | 3.2 | 8.70 | 140,100 | 187,900 | |||
3.0 | 2.90 | 46,700 | 62,600 | 3.6 | 9.81 | 157,900 | 211,900 | |||
3.2 | 3.10 | 49,900 | 67,000 | 4.0 | 10.86 | 174,800 | 234,600 | |||
3.6 | 3.45 | 55,500 | 74,500 | 4.5 | 12.16 | 195,800 | 262,700 | |||
4.0 | 3.80 | 61,200 | 82,100 | 5.0 | 13.45 | 216,500 | 290,500 | |||
Ø49 DN40 |
2.3 | 2.60 | 41,900 | 56,200 | 5.4 | 14.47 | 233,000 | 312,600 | ||
2.5 | 2.81 | 45,200 | 60,700 | Ø141.3 DN125 |
3.96 | 13.41 | 232,000 | 305,700 | ||
2.9 | 3.23 | 52,000 | 69,800 | 4.78 | 16.09 | 278,400 | 366,900 | |||
3.0 | 3.34 | 53,800 | 72,100 | 5.16 | 17.32 | 299,600 | 394,900 | |||
3.2 | 3.57 | 57,500 | 77,100 | 5.56 | 18.61 | 322,000 | 424,300 | |||
3.6 | 3.98 | 64,100 | 86,000 | 6.35 | 21.13 | 365,500 | 481,800 | |||
4.0 | 4.38 | 70,500 | 94,600 | 6.55 | 21.77 | 381,000 | 496,400 | |||
Ø60 DN50 |
2.3 | 3.27 | 52,600 | 70,600 | Ø168.3 DN150 |
3.96 | 16.05 | 277,700 | 365,900 | |
2.6 | 3.67 | 59,100 | 79,300 | 4.78 | 19.27 | 333,400 | 439,400 | |||
2.9 | 4.08 | 65,700 | 88,100 | 5.16 | 20.76 | 359,100 | 473,300 | |||
3.0 | 4.21 | 67,800 | 90,900 | 5.40 | 21.69 | 375,200 | 494,500 | |||
3.2 | 4.50 | 72,500 | 97,200 | 5.56 | 22.31 | 386,000 | 508,700 | |||
3.6 | 5.02 | 80,800 | 108,400 | 6.35 | 25.36 | 438,700 | 578,200 | |||
4.0 | 5.54 | 89,200 | 119,700 | 6.55 | 26.13 | 457,300 | 595,800 | |||
4.5 | 6.18 | 99,500 | 133,500 | 7.11 | 28.26 | 494,600 | 644,300 | |||
Ø76 DN65 |
2.5 | 4.51 | 72,600 | 97,400 | Ø219.1 DN200 |
3.96 | 21.01 | 363,500 | 479,000 | |
2.7 | 4.85 | 78,100 | 104,800 | 4.78 | 25.26 | 437,000 | 575,900 | |||
2.9 | 5.20 | 83,700 | 112,300 | 5.16 | 27.22 | 470,900 | 620,600 | |||
3.2 | 5.71 | 91,900 | 123,300 | 5.56 | 29.28 | 506,500 | 667,600 | |||
3.6 | 6.43 | 103,500 | 138,900 | 6.35 | 33.31 | 576,300 | 759,500 | |||
4.0 | 7.10 | 114,300 | 153,400 | 6.55 | 34.33 | 600,800 | 782,700 | |||
4.5 | 7.93 | 127,700 | 171,300 | 7.11 | 37.17 | 650,500 | 847,500 | |||
5.0 | 8.75 | 140,900 | 189,000 | 8.18 | 42.55 | 744,600 | 970,100 | |||
BẢNG GIÁ TRÊN LÀ GIÁ VND/MÉT, CHƯA BAO GỒM 10% VAT, GIAO HÀNG TẠI KHO BÊN BÁN |